Skjergårdslekene DUGNAD 12-14 august Oppdatert
18.08.2011 23:59
.pdf dokumenter >>>
HALLANSVARLIG,
KIOSKANSVAR
BILETTANSVAR,
KIOSKINSTRUKS
Hei alle spillere og foreldre: En
liten oppsumering: Dere har gjort en kjempeinnsats på delvis kort varsel og
vi klarte å dekke opp ca alle plasser. Vi har jobbet 283 dugnadstimer som med
70kr/t gir oss nesten 20.000 ! Meget bra jobba /svein
Her er vaktlistene til Borgheim skole og SEMSHALLEN
| TYPE VAKT | TIDSPUNKT | STED | NAVN | F.dato | Mobil | Epost | Ant. timer |
| VAKTLEDER | Svein Helmersen | voksen | 95189422 | svein.helmersen@hotmail.com | |||
| Fre 14.00 | Borgheim sk |
Anne Yun/Svein møter Tor Larsen. 47309247 (+ Gyrid) |
|||||
| Ta i mot lag | Fre 14.45-18.30 | Borgheim sk | Anne Yun Rygh | voksen | 48062434 | anne.yun.rygh@vfk.no | 3,75 |
| Ta i mot lag | Fre 18.15-22.00 | Borgheim sk | Anne Yun Rygh | voksen | 48062434 | anne.yun.rygh@vfk.no | 3,75 |
| Vakt | Fre 18.00-22.00 | Borgheim sk | Jan Pedersen | voksen | 97160756 | janpedersen1@losmail.no | 4 |
| Vakt | Fre 21.45-02.30 | Borgheim sk | Arne Hagebø | voksen | 48234268 | ah@norpe.no | 4,75 |
| Vakt | Fre 21.45-02.30 | Borgheim sk | Tom Christensen | voksen | 93045844 | tom.christensen@online.no | 4,75 |
| - | |||||||
| Vakt | Lør 02.15-07.00 | Borgheim sk | Sigvart Grorud | voksen | 99545995 | Sigvart.Grorud@bama.no | 4,75 |
| Vakt | Lør 02.15-07.00 | Borgheim sk | Ranveig Grorud | voksen | 92026305 | rannveig@grorud.net | 4,75 |
| Vakt | Lør 07.00-10.00 | Borgheim sk | Mette Harbitz | voksen | 91632888 | mette.harbitz@online.no | 3 |
| Vakt | Lør 10.00-14.00 | Borgheim sk | Mette Harbitz | voksen | 91632888 | mette.harbitz@online.no | 4 |
| Vakt | Lør 13.45-18.00 | Borgheim sk | Elin Blomberg | voksen | 98611910 | eblombe@online.no | 4,25 |
| Vakt | Lør 17.45-22.00 | Borgheim sk | Elin Blomberg | voksen | 98611910 | eblombe@online.no | 4,25 |
| Vakt | Lør 21.45-02.30 | Borgheim sk | Line Solberg Martinsen | voksen | 99363814 | linesolmar@online.no | 4,75 |
| Vakt | Lør 21.45-02.30 | Borgheim sk | Line Solberg Martinsen | voksen | 99363814 | linesolmar@online.no | 4,75 |
| Vakt | Søn 02.15-07.00 | Borgheim sk | Tor Bartnes | voksen | 21450230 | bartnes2@online.no | 4,75 |
| Vakt | Søn 02.15-07.00 | Borgheim sk | Svein Helmersen | voksen | 95189422 | svein.helmersen@hotmail.com | 4,75 |
| Vakt | Søn 07.00-10.00 | Borgheim sk | Elin Blomberg | voksen | 98611910 | eblombe@online.no | 3 |
| Vakt | Søn 10.00-13.00 | Borgheim sk | Anne Randi Hasle | voksen | 93085722 | ahasle@online.no | 3 |
| Vakt | Søn 12.45-16.00 | Borgheim sk | Hege Norskog (Marius) | voksen | 98813191 | hege.nordskog@stokke.kommune.no | 3,25 |
| Vasking skole | Søn 11.00-14.00 | Borgheim sk | Theres Lorentzen | voksen | 94825955 | rlor@online.no | 3 |
| Vasking skole | Søn 11.00-14.00 | Borgheim sk | Janne Jacobsen | voksen | 95138845 | janne.jacobsen@siv.no | 3 |
| Vasking skole | Søn 11.00-14.00 | Borgheim sk | Lene Marthinsen (Christoffer) | voksen | 46967370 | lenemart@hotmail.com | 3 |
| TOTALT | 83,25 | ||||||
| SEKRETÆRIAT | Alle dager | Stein Sando | voksen | ||||
|
(Daniel Myrene? 92437989) |
|||||||
| Ylva Pedersen |
_________________________________________________________________________________________
SEMSHALLEN
LØRDAG OG SØNDAG
| TYPE VAKT | TIDSPUNKT | STED | NAVN | F.dato | Mobil | Epost | Ant. timer |
| START | Lør kl ?? | Semshallen |
Camilla Halvorsen kommer med varer ++ |
97470878 | |||
| Hallansvarlig | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Inger Marie Elmer | voksen | 99277610 | 4 | |
| Sekretariat | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Gunnar Skontorp | 4 | |||
| Sekretariat | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Henrik Prosch | 4 | |||
| Billettsalg | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Line Solberg Martinsen | voksen | 99363814 | linesolmar@online.no | 4 |
| Billettsalg | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Janne Jacobsen | voksen | 95138845 | janne.jacobsen@siv.no | 4 |
| Kioskansvarlig | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Liv Heidi Skontorp | 4 | |||
| Kioskvakt | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Anne Yun Rygh | voksen | 48062434 | anne.yun.rygh@vfk.no | 4 |
| Kioskvakt | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Fredrik Lande | 04.02.1997 | ????? | 4 | |
| Kioskvakt | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Julian Lorentzen | 25.10.1996 | 93269550 | 4 | |
| Områdevakt | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Bendik Jacobsen | 11.02.1996 | 47862766 | 4 | |
| Områdevakt | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Amund Grorud | 05/10-95 | 90981597 | 4 | |
| Svabre | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Kristian Blomberg | 07.02.1995 | 90014409 | 4 | |
| Svabre | Lør 11.00-15.00 | Semshallen | Markus Marthinsen | 15.09.1996 | 46811612 | 4 | |
| Hallansvarlig | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Svein Helmersen | voksen | 95189422 | svein.helmersen@hotmail.com | 4,25 |
| Sekretariat | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Terje Næss | 4,25 | |||
| Sekretariat | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Tom Henrik Myhrene | 4,25 | |||
| Billettsalg | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Roy Gausaker | voksen | 92233352 | roy.gausaker@bpark.no | 4,25 |
| Billettsalg | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Henrik Thomsen | 13.06.96 | 91312510 | 4,25 | |
| Kioskansvarlig | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Anne Yun Rygh | voksen | 48062434 | anne.yun.rygh@vfk.no | 4,25 |
| Kioskvakt | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | VOKSEN | 0 | |||
| Kioskvakt | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Magnus Ellertsen |
06.08.96 |
97037900 | Spiller | 4,25 |
| Kioskvakt | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Christoffer Martinsen | 12.08.95 | 46794393 | 4,25 | |
| Områdevakt | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Spiller | 0 | |||
| Områdevakt | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Hans Christian | 4,25 | |||
| Svabre | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Philip Gausaker | 26.11.1996 | 92877510 | 4,25 | |
| Svabre | Lør 14.45-19.00 | Semshallen | Njål Christensen | 04.02.1996 | 40613203 | Spiller | 4,25 |
| Hallansvarlig | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Magnus Halvorsen | voksen | 91513919 | 4 | |
| Sekretariat | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Terje Næss | 4 | |||
| Sekretariat | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Ole henrik Ottestad | 4 | |||
| Billettsalg | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Kristin Aamann | voksen | 91625075 | kaa@hesnes.no | 4 |
| Billettsalg | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Anya Bartnes | voksen | 99294626 | bartnes2@online.no | 4 |
| Kioskansvarlig | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Agnete Thomsen | voksen | 94792555 | agnetek@online.no | 4 |
| Kioskvakt | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Tom Christensen | voksen | 93045844 | tom.christensen@online.no | 4 |
| Kioskvakt | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Stian Odland | 95 | 48125080 | 4 | |
| Kioskvakt | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Njål Christensen | 04.02.1996 | 40613203 | Spiller | 4 |
| Områdevakt | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Christoffer Martinsen | 12.08.95 | 46794393 | 4 | |
| Områdevakt | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Kristian Bartnes | 19.05.1996 | 94801115 | 4 | |
| Svabre | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Kristian Blomberg | 07.02.1995 | 90014409 | 4 | |
| Svabre | Søn 08.30-12.30 | Semshallen | Amund Grorud | 05/10-95 | 90981597 | 4 | |
| Hallansvarlig | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Inger Marie Elmer | voksen | 99277610 | 3,75 | |
| Sekretariat | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Magnus Halvorsen | voksen | 91513919 | 3,75 | |
| Sekretariat | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Stine Elmer | 3,75 | |||
| Billettsalg | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Ragnhild Prøis | 98673132 | 3,75 | ||
| Billettsalg | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | voksen | 41473588 | 3,75 | ||
| Kioskansvarlig | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Jan Pedersen | voksen | 97160756 | 3,75 | |
| Kioskvakt | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Marika Maczko | voksen | 97253437 | 3,75 | |
| Kioskvakt | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Trym Pedersen | 11.07.1996 | 98847991 | 3,75 | |
| Kioskvakt | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Kristian Bartnes | 19.05.1996 | 94801115 | 3,75 | |
| Områdevakt | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Marius Gran | 95 | 92080647 | 3,75 | |
| Områdevakt | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Anders Rygh | 28.09.2696 | 93035905 | 3,75 | |
| Svabre | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Bendik Jacobsen | 11.02.1996 | 47862766 | 3,75 | |
| Svabre | Søn 12.15-16.00 | Semshallen | Jacob Scharning Helmersen | 13.07.1997 | 47331129 | 3,75 | |
| TOTALT | 199,5 | ||||||
| Timepris | kr 70 | kr 14 910 |